鉆井液配方
鉆井液配方
常見膨潤土漿配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) |
膨潤土 | 增稠 | 25-50 |
燒堿 | 控制PH值 | 0.7-1.5 |
CMC(選用) | 降濾失 | 1.0-3.0 |
純堿 | 促進膨潤土水化和 控制Ca2+含量﹤150mg/l | 2.0-3.0 |
FCLS(鐵鉻木質素磺酸鹽)鉆井液配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) |
FCLS | 降粘劑 | 5.0-15.0 |
CMC | 降失水劑 | 2.0-4.0 |
PAC① | 降失水劑 | 2.0-4.0 |
淀粉類衍生物① | 降失水劑 | 10.0-15.0 |
SPNH② | 高溫降失水劑 | 5.0-20.0 |
SMP② | 高溫降失水劑 | 5.0-20.0 |
RH-3 | 潤滑劑 | 10.0-30.0 |
燒堿 | PH調節 | 1.0-3.5 |
①可代替和協同CMC使用;
②用于3500m或更深的深井。
鈣基鉆井液配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) | 備 注 |
石灰 | 提供Ca2+ | 10-20 | 用于石灰鉆井液 |
石膏 | 提供Ca2+ | 11-18 | 用于石膏鉆井液 |
FCLS | 降粘劑 | 3-12 | 供選擇 |
SMT | 降粘劑,降失水劑 | 6-14 |
SMC | 降粘劑,降失水劑 | 6-14 |
KHm | 降粘劑,降失水劑 | 6-14 |
CMC | 降失水劑 | 3-8 | 供選擇 |
PAC | 降失水劑 | 3-8 |
淀粉類衍生物 | 降失水劑 | 6-14 |
SPNH | 高溫降失水劑 | 5-15 | 用于>3500m的井 |
SMP | 高溫降失水劑 | 5-15 |
RH-3 | 潤滑劑 | 10-30 | |
燒堿 | PH調節 | 3-8 | |
含鹽量為8%-12%的鹽水鉆井液配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) | 備 注 |
NaCl | 提供NACL | 按實際需求 | |
FCLS | 降粘劑 | 4-8 | 供選擇 |
SMT | 降粘劑,降失水劑 | 8-15 |
SMC | 降粘劑,降失水劑 | 8-15 |
SMK | 降失水劑 | 10-20 |
CMC | 降失水劑 | 8-12 |
PAC | 降失水劑 | 4-8 |
淀粉類衍生物 | 降失水劑 | 10-15 |
SPNH | 高溫降失水劑 | 10-20 | 用于>3500m |
SMP-2 | 高溫降失水劑 | 10-20 |
RH-3 | 潤滑劑 | 15-30 | |
燒堿 | PH調節 | 5-12 | |
FT-1 | 井壁穩定 | 5-20 | |
Defoam | 消泡劑 | 0.1-0.3 | |
QS-2 | 橋堵劑 | 40-60 | |
KCl聚合物鉆井液的配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) | 備 注 |
KCl | 提供K+ | 70-110 | |
KOH | 調節PH,提供K+ | 8-15 | |
PHPA,M.W.=3×106 | 包被增稠劑 | 按實際需求 | 供選擇 |
PHPA,M.W.=(0.8~1.2) ×107 | 包被增稠劑 |
KPAM | 包被增稠劑 | 10-20 | |
NH4-HPAN | 降粘劑,降失水劑 | 3-6 | |
PAC | 降失水劑 | 3-6 | 供選擇 |
CMC | 降失水劑 | 3-6 |
SPNH | 高溫降失水劑 | 5-20 | 用于>3500m |
MMH | 膠凝劑 | 3-5 | 供選擇 |
XC | 膠凝劑 | 3-5 |
RH-3 | 潤滑劑 | 15-30 | |
FT-1 | 井壁穩定 | 5-20 | |
聚合物—磺酸鹽—MMH鉆井液的配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) | 備 注 |
K-PAM | 包被增稠劑 | 6-10 | |
PAC-141 | 包被增稠劑 | 6-10 | 供選擇 |
FA-367 | 包被增稠劑 | 6-10 |
NH4-HPAN | 降粘劑,降失水劑 | 3-8 | |
PAC | 降失水劑 | 3-6 | |
CMC | 降失水劑 | 3-7 | 供選擇 |
SPNH | 高溫降失水劑 | 5-15 | 用于>3500m |
SMP | 高溫降失水劑 | 5-15 |
SMT | 高溫降粘劑 | 5-15 |
XY-27 | 降粘劑 | 3-8 | |
MMH | 膠凝劑 | 3-6 | |
燒堿 | 調節PH | 3-5 | 調節PH=9~10.5 |
RH-3 | 潤滑劑 | 15-20 | |
FT-1 | 井壁穩定 | 15-20 | |
聚合物—MMH鉆井液的配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) | 備 注 |
K-PAM | 包被增稠劑 | 6-10 | |
PHPA | 包被增稠劑 | 6-10 | |
FA-367 | 包被增稠劑 | 6-10 | 供選擇 |
HPAN | 降粘劑,降失水劑 | 3-6 | |
PAC | 降失水劑 | 3-6 | 供選擇 |
CMC | 降失水劑 | 3-6 |
XY-27 | 降粘劑 | 3-8 | |
MMH | 膠凝劑 | 3-5 | |
燒堿 | 調節PH | 3-5 | |
RH-3 | 潤滑劑 | 15-20 | |
FT-1 | 井壁穩定 | 5-20 | |
聚合醇鉆井液配方
型號 | 材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) | 備 注 |
I型 | PAC-141 | 包被增稠劑 | 1.5-3.5 | 2200~3500m時使用 |
NH4-HPAN | 降粘劑,降失水劑 | 5.0-8.0 |
PAC | 降失水劑 | 2.5-4.0 |
聚合醇 | 井壁穩定和潤滑劑 | 3.0-5.0 |
II型 | FA-367 | 包被增稠劑 | 1.5-3.0 | 3500m或更深的井使用 |
PAC | 降失水劑 | 2.5-4.0 |
SMP | 高溫降失水劑 | 15.0-25.0 |
SMT | 降粘劑 | 15.0-30.0 |
聚合醇 | 井壁穩定和潤滑劑 | 3.0-5.0 |
硅基鉆井液配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) | 備 注 |
KPAM | 包被增稠劑 | 4-6 | |
硅酸鹽 | 頁巖抑制劑 | 40-80 | |
FCLS | 降粘劑 | 3-8 | 供選擇 |
NH4-HPAN | 降粘劑,降失水劑 | 3-8 |
PAC | 降失水劑 | 4-6 | 供選擇 |
CMC | 降失水劑 | 4-6 |
MMH | 膠凝劑 | 3-5 | |
XY-27 | 降粘劑 | 3-8 | 供選擇 |
FT-1 | 井壁穩定 | 5-20 | 供選擇 |
甲酸鹽鉆井液配方
材料和處理劑 | 功 用 | 用量(kg/m3) | 備 注 |
KPAM | 包被增稠劑 | 10-15 | 供選擇 |
PAC-141 | 包被增稠劑 | 10-15 |
MMH | 膠凝劑 | 3-5 | |
XC | 膠凝劑 | 20-30 | |
PAC | 降失水劑 | 4-6 | 供選擇 |
CMC | 降失水劑 | 4-6 |
SMP | 高溫降失水劑 | 20-40 | 用于深井 |
磷酸三丁酯 | 消泡劑 | 2-5 | |
加重材料 | 加重劑 | 根據需要 | |
解卡劑配方
材料名稱 | 配方A | 配方B |
規格 | 用量 | 規格 | 用量 |
柴油 | 0#或10# | 100m3 | 0#或70# | 100 m3 |
氧化瀝青 | 軟化點150℃80目粉狀 | 12t | 軟化點150℃80目粉狀 | 20t |
有機土 | 80-100目 | 1.6t | 膠體率90% | 3t |
油酸 | 酸價190-205碘價60-100 | 1.8t | 酸價190-205碘價60-100 | 2t |
快T | 滲透力為標準的100±5% | 1.6t | | 1.6 |
石灰 | 120目 | 3.0 | 120目 | 40t |
烷基苯 | / | / | | 2.0t |
SPAN-80 | / | / | | 0.5t |
水 | | 5.0m3 | 1/50****溶液 | 5.0 m3 |
重晶石 | 200目密度≥4.20g/cm3 | 加至需要的密度 | 200目密度≥4.20g/cm3 | 加至需要的密度 |